Pengecoran Gg. Erniyati - Ervina
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 2m x 103m |
| Anggaran | : | Rp. 79,142,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akan mempermudah akses masyarakat dalam berbagai kegiatan baik ekonomi maupun sosial. |
| Keterangan | : | pembangunan dilaksanakan dengan cara PKTD (Padat Karya Tunai Desa) meibatkan warga masyarakat sebagai pekerja |
| Lokasi | : | RT 002 |
| Latitude | : | RT 002 |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 2m x 103m |
| Anggaran | : | Rp. 79,142,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akan mempermudah akses masyarakat dalam berbagai kegiatan baik ekonomi maupun sosial. |
Keterangan :
pembangunan dilaksanakan dengan cara PKTD (Padat Karya Tunai Desa) meibatkan warga masyarakat sebagai pekerja
Lokasi Pembangunan :
RT 002
Latitude :
Longitute :