Pembangunan Menara Air Bak PAMSIMAS
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 5x4x2.5m |
| Anggaran | : | Rp. 39,080,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Untuk menunjang air bersih kepada masyarakat |
| Keterangan | : | Pembangunan Bak Pamsimas ini adalah proyek lanjutan setelah anggaran sebelumnya hanya bisa membangun sampai di permukaan lantai bak.. |
| Lokasi | : | RT 001 Desa Simpang Bingkuang |
| Latitude | : | RT 001 Desa Simpang Bingkuang |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 5x4x2.5m |
| Anggaran | : | Rp. 39,080,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Manfaat | : | Untuk menunjang air bersih kepada masyarakat |
Keterangan :
Pembangunan Bak Pamsimas ini adalah proyek lanjutan setelah anggaran sebelumnya hanya bisa membangun sampai di permukaan lantai bak..
Lokasi Pembangunan :
RT 001 Desa Simpang Bingkuang
Latitude :
Longitute :